Windwise GmbH
Aktuell führt WindGuard Certification die Typenzertifizierung für die Windwise-Turbine MaxCap 141 (2,3 MW) gemäß IEC 61400-22 durch.
Der Eintrag "offcanvas-col1" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col2" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col3" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col4" existiert leider nicht.
Auf dieser Seite stellt WindGuard Certification Ihnen aktuelle Referenzen der verschiedenen Dienstleistungsbereiche vor. Bei Fragen zu einzelnen Projekten kontaktieren Sie gern die verantwortlichen Bereichsleiter.
Weitere Informationen zur Zertifizierung elektrischer Eigenschaften von Erzeugungseinheiten (EZE) und Komponenten sowie Erzeugungsanlagen (EZA) finden Sie hier >>>
Fragen zu den folgenden Referenzprojekten beantwortet Ihnen Anne Prost.
Hier sehen Sie die Summe aller Zertifikate, die WindGuard Certification im Rahmen der Zertifizierung elektrischer Eigenschaften bislang erstellt hat – sortiert nach Primärenergieträgern:
Zertifizierte Gesamtleistung | 2910 MW |
Windparks | 201 |
Solarparks | 182 |
Sonstige Anlagen (z. B. Biogas) | 19 |
Speicher | 7 |
Summe aller Konformitätserklärungen | 236 |
Hier sehen Sie Beispiele aktueller Projekte der letzten Monate aus dem Bereich Anlagenzertifizierung:
Datum | Projekt | Leistung |
---|---|---|
07/2021 | Photovoltaikanlage Roith | Anlagenzertifikat |
05/2021 | Windpark Nieheim | Anlagenzertifikat |
03/2021 | Papierfabrik Klingele | Anlagenzertifikat |
09/2020 | BHKW Brakel-Gehrden | Anlagenzertifikat |
09/2020 | Windpark Heubusch | Anlagenzertifikat |
03/2020 | Batteriespeicher Stadtwerke München | Anlagenzertifikat |
03/2020 | Photovoltaikanlage Sennewitz | Anlagenzertifikat |
02/2020 | Hybridgroßspeicher Varel | Anlagenzertifikat |
02/2020 | Windpark Wichum | Anlagenzertifikat |
Hier finden Sie Übersichten über alle bereits ausgestellten Zertifikate im Bereich Elektrische Zertifizierung zum Download.
Weitere Informationen zur Typenzertifizierung finden Sie hier >>>
Fragen zu den folgenden Referenzprojekten beantwortet Ihnen Jerome Feldhaus.
Aktuell führt WindGuard Certification die Typenzertifizierung für die Windwise-Turbine MaxCap 141 (2,3 MW) gemäß IEC 61400-22 durch.
Datum | Projekt | Leistung WindGuard Certification |
---|---|---|
laufend | EAZ Wind 13.2 | Typenzertifizierung für die Kleinwindanlage EAZ Wind 13,2 kW nach IEC 61400-22 in Verbindung mit IEC 61400-2:2013 & IECRE OD-554-1 |
laufend | Adani 5.2 MW | Typenzertifizierung für die Anlage Adani 5.2 MW nach IEC 61400-22 in Verbindung mit IEC 61400-1 ed. 4 |
2019 | Enercon E-141 | Lastannahmen von Extrem- und Ermüdungslasten für den Turbinenturm |
2019 | Enercon Turbinentypen E-126 und E-141 | Bewertung der Standortbelastungen an vier Standorten in Übereinstimmung mit IEC 61400-1:2005 und DIBt 2012 |
2018 | Permanentmagnetgenerator dVG-150L und 150kW-Umrichter | Konstruktionsbewertung gemäß IEC 61400-1:2005 |
2018 | Enercon E-126-Turbine | Konstruktionsbewertung des Turms gemäß IEC 61400-1:2005 |
2018 | Siemens Gamesa Renewable Energy SG 2,6MW G126 CIIIB Turbine | Beurteilung des Turms, Belastungsbewertung und Lastvergleich für die Typenzertifizierung |
2017 | Enercon-Generatoren für zwei verschiedene Turbinentypen | Überwachung von Spannungs- und Temperaturprüfungen und Prüfung elektrischer und thermischer Tests gemäß IEC 60034-1:2010, IEC 60034-11:2004 und CSA C22.2 Nr. 100-14 |
2016 | Enercon E-70 mit Nabenhöhen von 64 m und 74 m | Umfassende Neuzertifizierung |
2016 | BARD Offshore 1 OSS | Plausibilitätsprüfung der Dauerfestigkeit nach GL-IV-6-4:2004 |
2015 | Enercon E115 | Belastungsbewertung für Turm und Fundament gemäß IEC 61400-1:2005 |
2015 | Enercon E92 | Belastungsbewertung für Turm und Fundament gemäß IEC 61400-1:2005 und DIBt 2012 |
2014 | Enercon E-82 | Prototyp-Zertifizierung gemäß IEC 61400-1:2005 |
Weitere Informationen zur Projektzertifizierung finden Sie hier >>>
Fragen zu den folgenden Referenzprojekten beantwortet Ihnen Jerome Feldhaus.
Seit 2017 ist WindGuard Certification Prüfbeauftragter für den Offshore-Windpark Global Tech I
nach den Anforderungen des BSH 7005:2015 (BSH Standard Konstruktion).
Datum | Projekt | Leistung WindGuard Certification |
---|---|---|
2021 | Siemens Gamesa Renewable Energy | Vier internationale, standortspezifische Designbewertungsprojekte (Site-specific Design Assessments, SSDA), einschließlich der Bewertung der strukturellen Integrität, der Standortbedingungen und der Lasten |
2020 - 2021 | Offshore-Windpark | Wiederkehrende Prüfungen (WKP) für die Betriebsphase gemäß BSH 7005:2 |
2019 – 2020 | Siemens Gamesa Renewable Energy | Vier internationale, standortspezifische Designbewertungsprojekte (Site-specific Design Assessments, SSDA), einschließlich der Bewertung der strukturellen Integrität, der Standortbedingungen und der Lasten |
2019 | Offshore-Windpark | Wiederkehrende Prüfungen (WKP) für die Betriebsphase gemäß BSH 7005:2 |
2018 | Offshore-Windpark | Zulassung von Nachrüstlösungen bei Versagen der Gondeltragstruktur während der Transport- und Installationsphase gemäß BSH 7005:2015 |
2018 | Offshore-Windpark | Überprüfung der Restlebensdauer-Berechnungs- und Prüfverfahren für Schweißnahtbrüche in den Tragwerken infolge wirbelinduzierter Turmschwingungen gemäß BSH 7005:2015 |
2017 | Offshore-Windpark GT1 | Konzeptverifizierung eines alternativen kathodischen Korrosionsschutzsystems nach BSH 7005:2015 (BSH Standard Konstruktion) |
2016 | Offshore-Windenergieanlage AD5-135 Adwen | Bewertung des Blitzschutzsystems |
2016 | Offshore-Windpark | Plausibilitätsprüfung für die 25-jährige Konstruktionslebensdauer in Übereinstimmung mit GL-IV-2:2005, EN 1993 (EC3) und GL-IV-6-4:2007 |
Weitere Informationen zum Prüfgerätebau finden Sie Sie hier >>>
Fragen zu den folgenden Referenzprojekten beantwortet Ihnen Damian Slowinski.
2022 hat WindGuard Certification ihre neuste Generation von FRT-Containern auf den Markt gebracht. Mit vielen Optimierungen können Kampagnen jetzt noch schneller und komfortabler durchgeführt werden.
Datum | Projekt | Leistung |
---|---|---|
2022 | FRT-Container Retrofit | Bau eines Container-Retrofits zur Funktionserweiterung eines Bestandssystems |
2022 | FRT-Container 36kV | Bau eines FRT-Containers bis 36kV für die Eigennutzung |
2020 | Mobile FRT-Prüfeinrichtung 1000V | Bau einer mobilen FRT-Prüfeinrichtung für Messungen im Bereich der Niederspannung |
2020 | FRT-Container 33kV | Entwicklung eines FRT-Containers bis 33kV für das koreanische Stromnetz |
2019 | FRT-Container 36kV | Bau eines FRT-Containers bis 36kV für das US-amerikanische Stromnetz |
2019 | FRT-Container 30kV | Bau eines FRT-Containers bis 30kV für das europäische Stromnetz |
2018 | FRT-Container 20kV | Bau eines FRT-Containers bis 20kV für das europäische Stromnetz |
Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen rund um den Weiterbetrieb finden Sie Sie hier >>>
Fragen zu den folgenden Referenzprojekten beantwortet Ihnen Dr. Gerrit Eilers.
Datum | Projekt | Leistung WindGuard Certification |
---|---|---|
seit 2016 | über 1.500 Windenergieanlagen | Weiterbetriebsprüfungen in Deutschland und Europa |
Weitere Informationen zu unseren sonstigen Dienst- und Prüfleistungen finden Sie hier >>>
Fragen zu den folgenden Referenzprojekten beantwortet Ihnen Juan Campos.
Datum | Projekt/Kunde | Leistung WindGuard Certification |
---|---|---|
2021 | nicht genannt | Shop Approval für Onshore- und Offshore-Rotorblatt-Reparatur |
2019 | nicht genannt | Auswertung einer Datenbank für Windturbinenausfälle |
2019 | Windcare | Bewertung des Einzelblatt-Austauschsystems in Übereinstimmung mit IEC 61400-1 und DNV-OS-H205 (VMO-Norm Teil 2-5) |
2018 | nicht genannt | Zertifizierung des Sicherheitsabstandswerkzeugs (SDT) |
2017 | nicht genannt | Zertifizierung der Methode zur Bewertung der Gefahr, die mit dem Herabfallen von Eis von Windturbinen verbunden ist, wenn die Rotorblattheizung verwendet wird |
2017 | Enercon | Zertifizierung von Eisfall-Software |